壓 力 (Mpa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | B | z-do | H | ||
1.0 | 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 950 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 1050 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 1130 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 1280 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | 1350 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-25 | 1555 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | 1713 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 1892 | |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 2138 | |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-34 | 2301 | |
900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28-34 | 2607 | |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28-34 | 2751 | |
1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325 | 56 | 32-41 | 3106 | |
1400 | 1080 | 1675 | 1590 | 1525 | 62 | 36-48 | 3442 | |
1600 | 1000 | 1915 | 1820 | 1750 | 68 | 40-54 | 3778 | |
1800 | 1160 | 2115 | 2020 | 1950 | 70 | 44-48 | 5180 | |
2000 | 1200 | 2325 | 2230 | 2150 | 72 | 48-48 | 6108 |
大口徑鑄鐵閘閥生產(chǎn)廠家訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的閘閥型號(hào),請(qǐng)型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由上海湖泉閥門(mén)公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問(wèn):請(qǐng)我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提供全面、專業(yè)的“閥門(mén)系統(tǒng)解決方案”,也十分愿意幫助用戶解決生產(chǎn)中所遇到的難題。
上一篇:煤氣電動(dòng)閘閥供貨公司有哪些廠家 / 下一篇:智能工廠新潮流:電動(dòng)閥門(mén)引爆產(chǎn)業(yè)升級(jí)