閥體 |
閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
WCB | WCB+D507Mo | D577 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9+Stellite12 | Stellite6 | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |
ZG1Cr18Ni2Ti | CFBM+Stellite12 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE | 磷酸、醋酸類、混酸 | 200 | |
ZG00Cr17Ni14Mo2 | CF3M+Stellite12 | Stellite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 | |
ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo+Stellite12 | Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
公稱壓力 |
公稱通徑 DN(mm) |
標 準 值 | 參 考 值 | 電裝型號 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | Do | H | 質(zhì)量(kg) | |||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | DZW10A | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | DZW10A | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | DZW20A | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | DZW20A | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | DZW30A | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | DZW45A | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | DZW60A | |||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | DZW90A | |||
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | DZW120A |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
標 準 值 | 參 考 值 | 電裝型號 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | Do | H | 質(zhì)量(kg) | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | DZW10A | ||
64 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 590 | 65 | DZW10A | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | DZW20A | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | DZW20A | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | DZW30A | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | DZW45A | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | DZW60A | |||
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | DZW90 | |||
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | DZW120 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 | DZW10A |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | DZW10A | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | DZW20A | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 1010 | DZW30A | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 782 | 207 | DZW45A | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | DZW60A | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-ф30 | 810 | 1160 | 399 | DZW90A | |
6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-ф23 | 590 | 710 | 64 | DZW10A |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-ф23 | 590 | 750 | 77 | DZW20A | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-ф23 | 590 | 785 | 86 | DZW30A | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-ф25 | 810 | 8/37 | 171 | DZW45A | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-ф30 | 810 | 1031 | 243 | DZW60A | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-ф34 | 830 | 1066 | 296 | DZW90 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-ф34 | 830 | 1213 | 420 | DZW120 | |
10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-ф25 | 590 | 714 | 81 | DZW20A |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-ф25 | 590 | 734 | 102 | DZW30A | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-ф30 | 810 | 847 | 175 | DZW45A | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-ф30 | 810 | 950 | 194 | DZW60A | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-ф34 | 830 | 1142 | 285 | DZW90 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-ф34 | 830 | 1240 | 450 | DZW120 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-ф41 | 830 | 1425 | 850 | DZW180 | |
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-ф25 | 590 | 562 | 92 | DZW30A |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-ф30 | 810 | 743 | 165 | DZW45A | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-ф30 | 830 | 820 | 216 | DZW90 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-ф34 | 830 | 935 | 238 | DZW120 | |
125 | 500 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 3 | 4.5 | 8-ф41 | 870 | 1180 | 490 | DZW180 | |
150 | 550 | 390 | 310 | 270 | 204 | 66 | 3 | 4.5 | 12-ф41 | 870 | 1290 | 647 | DZW250 | |
200 | 650 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 3 | 4.5 | 12-ф48 | 1075 | 1495 | 1120 | DZW350 |
上一篇:J941H-25C DN50上海電動截止閥生產(chǎn)廠家 / 下一篇:J941H-16C dn25蒸汽管道用電動法蘭截止閥