電動法蘭球閥采用電動執(zhí)行器及球閥組成。執(zhí)行器與閥門采用直聯(lián)方式,外形精巧美觀。電動法蘭球閥可采用多種閥座,常溫型采用四氟密封,高溫型可采用對位聚苯或金屬硬密封,具有磨擦系數(shù)低、操作力矩小、泄露量最高可達(dá)零泄露等優(yōu)點,多種閥座材料可供選擇,適應(yīng)范圍更廣。電動法蘭球閥配用的CHR系列執(zhí)行機構(gòu)可直接接收計算機或工業(yè)儀表等輸出的4~20mADC或1~5VDC控制信號,根據(jù)閥位反饋信號與設(shè)定值比較偏差對執(zhí)行機構(gòu)驅(qū)動電機進(jìn)行智能步距調(diào)整(PID調(diào)節(jié)),以實現(xiàn)與執(zhí)行機構(gòu)配套的閥門或其他裝置開度的精確定位,同時輸出4~20mADC的位置反饋信號。該電動法蘭球閥特別適用于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場合,目前電動球閥廣泛應(yīng)用與石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。
閥體形式 | 直通鑄造球閥 |
---|---|
公稱通徑 | DN15~300mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
連接形式 | 法蘭式、螺紋式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
閥芯形式 | O型球體閥芯 |
---|---|
流量特性 | 近似快開型 |
執(zhí)行器型號 | CHR、3810R、DZW、HQ、PSQ |
---|---|
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V-DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護(hù)等級:相當(dāng)IP65(或IP67)、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | 350:1 |
1 | 左閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
---|---|---|
2 | 右閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
3 | 閥座 | PEFE、PPL、304、316 |
4 | 球體 | 2Cr13、304、316 |
5 | 閥桿 | 2Cr13、304、316 |
6 | 密封填料 | PTFE/柔性石墨 |
7 | 填料壓蓋 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
8 | 聯(lián)軸器 | Q235A |
9 | 執(zhí)行器 | 配置執(zhí)行器不同,材質(zhì)也不相同 |
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
H | 44.5 | 49 | 55 | 65 | 65 | 75 | 90 | 95 | 115 | 127 | 140 | 172.5 | 310 | 350 |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機構(gòu)而定 | |||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 |
Y | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |
A | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機型不同,外形尺寸也不相同 |
上一篇:沒有了 / 下一篇:電動法蘭球閥廠家