公稱(chēng)通徑 |
外形尺寸和連接尺寸 |
重量/kg |
|||||||||
d | L | H | Do | L1 | L2 | ||||||
|
|||||||||||
21/2 | 56 | 330 | 520 | 200 | 140 | 243 | 93 | ||||
3 | 64 | 305 | 523 | 200 | 140 | 243 | 110 | ||||
4 | 84 | 406 | 599 | 508 | 198 | 281 | 168 | ||||
599 | 305 | 400 | 555 | 208 | |||||||
5 | 100 | 483 | 678 | 508 | 198 | 281 | 189 | ||||
678 | 305 | 400 | 555 | 232 | |||||||
6 | 126 | 559 | 793 | 305 | 410 | 565 | 358 | ||||
793 | 305 | 420 | 654 | 444 | |||||||
8 | 158 | 711 | 813 | 305 | 410 | 565 | 517 | ||||
813 | 305 | 420 | 654 | 561 | |||||||
10 | 200 | 864 | 988 | 457 | 440 | 688 | 852 | ||||
988 | 305 | 420 | 654 | 823 | |||||||
12 | 250 | 991 | 1141 | 305 | 420 | 654 | 1122 | ||||
1158 | 457 | 440 | 688 | 1150 | |||||||
14 | 280 | 1067 | 1249 | 610 | 690 | 1765 | |||||
16 | 318 | 1194 | 1351 | 610 | 690 | 2429 | |||||
18 | 360 | 1346 | 1535 | 610 | 690 | 2454 | |||||
1540 | 610 | 715 | 2524 | ||||||||
20 | 406 | 1473 | 1726 | 610 | 690 | 3334 | |||||
1731 | 610 | 715 | 3380 | ||||||||
22 | 450 | 1600 | 1921 | 610 | 690 | 4409 | |||||
1926 | 610 | 715 | 4648 | ||||||||
|
|||||||||||
21/2 | 50 | 33 | 540 | 200 | 140 | 243 | 202 | ||||
3 | 60 | 368 | 558 | 508 | 198 | 332 | 149 | ||||
4 | 80 | 457 | 654 | 305 | 400 | 555 | 245 | ||||
5 | 96 | 533 | 780 | 305 | 400 | 555 | 280 | ||||
780 | 305 | 410 | 565 | 323 | |||||||
6 | 118 | 610 | 830 | 305 | 410 | 565 | 419 | ||||
8 | 148 | 762 | 960 | 305 | 410 | 565 | 626 | ||||
960 | 305 | 420 | 654 | 715 | |||||||
10 | 180 | 914 | 1020 | 305 | 420 | 654 | 1020 | ||||
1024 | 457 | 440 | 688 | 1050 | |||||||
12 | 222 | 1041 | 1150 | 457 | 440 | 688 | 1320 | ||||
1166 | 610 | 690 | 1358 | ||||||||
14 | 254 | 1118 | 1230 | 457 | 440 | 688 | 1810 | ||||
1240 | 610 | 690 | 1840 | ||||||||
16 | 294 | 1245 | 1330 | 610 | 690 | 270 | |||||
1350 | 610 | 715 | 2300 |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | 電裝型號(hào)Electric Actuator Code | L1 | H | D0 |
重量 Weight |
凸面法蘭 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 16C 16P 16R 16I |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 87.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 90 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 96 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 108 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 126 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 | 173 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 | 199 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 | 254 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 310 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 | 391 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 | 729 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 992 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1168 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 | 1222 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1376 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | DZW250 | 870 | 2489 | 320 | 1401 | |
800 | 100 | 1323 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | DZW350 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1350 | 998 | 54 | 28-41 | DZW500 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-48 | DZW500 | 1170 | 3410 | 570 | - |
上一篇:電動(dòng)閘閥MZ941H-40損壞原因 / 下一篇:dn150智能一體化電動(dòng)閘閥