型號 規(guī)格 |
轉矩 (N·m) |
推力 (KN) |
*大閥桿 直徑(mm) |
手動 速比 |
輸出轉速 (r/min) |
電機功率 (KW) |
電流 (A) |
參考重量(Kg) |
DZW5 | 50 | 20 | 28 | 1:1 | 12/36 | 0.12/0.18 | 0.57/0.83 | 28 |
DZW10 | 100 | 40 | 28 | 1:1 | 18/36 | 0.25/0.37 | 1.03/1.38 | 45 |
DZW15 | 150 | 40 | 28 | 1:1 | 18/36 | 0.37/0.55 | 1.38/2.2 | 46 |
DZW20 | 200 | 100 | 40 | 1:1 | 18/36 | 0.37/0.75 | 1.38/2.62 | 56 |
DZW30 | 300 | 100 | 40 | 1:1 | 18/36 | 0.55/1.1 | 2.2/4 | 58 |
DZW45 | 450 | 150 | 48 |
1:1/20:1 或20:1 |
24/36 | 1.1/1.5 | 4/4.12 | 110 |
DZW60 | 600 | 150 | 48 |
1:1/20:1 或20:1 |
24/36 | 1.5/2.2 | 4.12/5.25 | 112 |
DZW90 | 900 | 200 | 60 |
1:1/25:1 或25:1 |
24/36 | 2.2/3 | 5.25/7.9 | 140 |
DZW120 | 1200 | 200 | 60 |
1:1/25:1 或25:1 |
24/36 | 3/4 | 7.9/8.87 | 142 |
DZW180 | 1800 | 325 | 70 | 22.5:1 | 18/36 | 4/7.5 | 8.87/15.6 | 250 |
DZW250 | 2500 | 325 | 70 | 22.5:1 | 18/36 | 5.5/10 | 12.05/20.5 | 255 |
DZW350 | 3500 | 700 | 80 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 15.6/20.5 | 330 |
DZW500 | 5000 | 700 | 80 | 20:1 | 18/24 | 10/15 | 20.5/26.6 | 350 |
型號 | 轉矩型JB2920 | 推力型GB12222 | ||||||||||||||||||||
法蘭號 | D | D1 |
D2 (H9) |
h1 | f | h | d1 | d2 | d | n | α | 法蘭號 | D | D1 |
D2 (F8) |
f |
d1 max |
d | L | n | α | |
DZW5/10/15 | 2 | 145 | 120 | 90 | 2 | 4 | 8 | 30 | 45 | M10 | 4 | 45° | F10 | 125 | 102 | 70 | 3 | T28 | M10 | 40 | 4 | 45° |
2I | 115 | 95 | 75 | 6 | 26 | 39 | M8 | |||||||||||||||
DZW20/30 | 3 | 185 | 160 | 125 | 10 | 42 | 58 | M12 | F14 | 175 | 140 | 100 | 4 | T36 | M16 | 55 | ||||||
3I | 145 | 120 | 90 | 8 | 30 | 45 | M10 | |||||||||||||||
DZW45/60 | 4 | 225 | 195 | 150 | 5 | 12 | 50 | 72 | φ18 | F16 | 210 | 165 | 130 | 5 | T44 | M20 | 70 | |||||
DZW90/120 | 5 | 275 | 235 | 180 | 14 | 62 | 82 | φ22 | F25 | 300 | 254 | 200 | T60 | M16 | 90 | 8 | 22.5° | |||||
5I | 230 | 195 | 150 | 12 | 50 | 72 | φ18 | |||||||||||||||
DZW180/250 | 7 | 330 | 285 | 220 | 3 | 6 | 16 | 72 | 98 | φ26 | F30 | 350 | 298 | 230 | T70 | M20 | 110 | |||||
DZW350/500 | 8 | 380 | 340 | 280 | 3 | 6 | 20 | 83 | 118 | φ22 | 8 | 22.5° | F35 | 415 | 356 | 260 | T80 | M30 | 150 |
上一篇:閥門電動裝置z45一24w說明書,接線圖 / 下一篇:礦用隔爆型閥門電動裝置控制說明書