Z941T、Z941W、Z941H 型 PN10、PN16 鐵制電動楔式閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為黃銅(Z941T-10)、灰鑄鐵(Z941W-10)、鉻不銹鋼(Z941H-10)、球墨鑄鐵(Z914T-16Q Z941W-16Q),公稱壓力 PN10~PN63,閥體材料為鑄鐵的閘閥。
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z941T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
Z941W-10 | ≤100 | 油品 | ||
Z941H-10 | ≤200 | 水、蒸汽 | ||
Z941T-16Q | 16 | 1.6 | 水、蒸汽 | |
Z941W-16Q | ≤100 | 油品 |
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z941T-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 黃銅 | 油浸石棉填料 |
Z941W-10 | 灰鑄鐵 | |||
Z941H-10 | 鉻不銹鋼 | 柔性石墨 | ||
Z941T-16Q | 球墨鑄鐵 | 碳素鋼或鉻不銹鋼 | 玩轉(zhuǎn)鑄鐵 | 石棉石墨 |
Z941W-16Q |
一、①鐵制電動楔式閘閥產(chǎn)品名稱與型號②鐵制電動楔式閘閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定上海湖泉的鐵制電動楔式閘閥型號,請按鐵制電動楔式閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://njhemao.com/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)
DN | L | D | D1 | D2 | B | H | L1 | L2 | z×Φd | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 653 | 170 | 316 | 8×Φ18 | 200 | 80 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 750 | 170 | 324 | 8×Φ18 | 200 | 120 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 846 | 170 | 333 | 8×Φ23 | 200 | 140 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 940 | 170 | 333 | 8×Φ23 | 200 | 210 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 1070 | 325 | 460 | 12×Φ23 | 250 | 285 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 1210 | 325 | 460 | 12×Φ23 | 250 | 400 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1310 | 325 | 460 | 16×Φ23 | 250 | 500 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1790 | 408 | 530 | 16×Φ25 | 250 | 700 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1930 | 408 | 530 | 20×Φ25 | 360 | 810 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 2103 | 394 | 647 | 20×Φ25 | 360 | 856 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 2141 | 394 | 647 | 20×Φ30 | 360 | 1130 |
DN | L | D | D1 | D2 | B | z×Φd | H | L1 | L2 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8×Φ18 | 738 | 170 | 291 | 200 | 91 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×Φ18 | 757 | 170 | 291 | 200 | 120 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 170 | 308 | 200 | 139 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×Φ23 | 1074 | 325 | 425 | 250 | 226 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×Φ23 | 1181 | 325 | 425 | 250 | 226 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×Φ23 | 1332 | 325 | 460 | 250 | 325 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×Φ23 | 1519 | 408 | 460 | 250 | 412 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16×Φ25 | 1736 | 408 | 530 | 320 | 621 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×Φ25 | 1921 | 394 | 647 | 320 | 720 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×Φ25 | 2103 | 394 | 647 | 320 | 856 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20×Φ30 | 2414 | 394 | 647 | 320 | 1131 |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24×Φ30 | 2705 | 556 | 905 | 500 | 1848 |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24×Φ34 | 2907 | 556 | 905 | 500 | 2613 |
上一篇:Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN16~PN63 鋼制電動楔式閘閥 / 下一篇: Z941H-16Q、Z941H-25Q 型電動楔式鑄鐵閘閥